číslo zájezdu: 40933
Typ ubytování Hotel ***+ Lifthotel Aschaber
s vanou nebo sprchou, WC, fénem, telefonem, sat. TV, rádiem, pokojovým trezorem a balkónem. Dvoulůžkové pokoje (A2A) cca 24 m2. Dvoulůžkové pokoje (A2C/A3D) cca 40 m2s možností 2-3 přistýlek.
| Datum | Délka zájezdu | Počet nocí | Cena od | Ceny / Rezervovat |
květen |
||||
| 19.5.2012 | 8 | 7 | 9 520 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 22.5.2012 | 5 | 4 | 5 440 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 22.5.2012 | 6 | 5 | 6 800 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 23.5.2012 | 5 | 4 | 5 440 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 26.5.2012 | 8 | 7 | 8 470 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 29.5.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 29.5.2012 | 6 | 5 | 6 050 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 30.5.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
červen |
||||
| 2.6.2012 | 8 | 7 | 9 520 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 5.6.2012 | 5 | 4 | 5 440 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 5.6.2012 | 6 | 5 | 6 800 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 6.6.2012 | 5 | 4 | 5 440 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 9.6.2012 | 8 | 7 | 8 160 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 12.6.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 23.6.2012 | 8 | 7 | 9 520 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 26.6.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 30.6.2012 | 8 | 7 | 9 520 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
červenec |
||||
| 7.7.2012 | 8 | 7 | 9 450 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 14.7.2012 | 8 | 7 | 9 450 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 21.7.2012 | 8 | 7 | 9 450 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 28.7.2012 | 8 | 7 | 10 360 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
srpen |
||||
| 4.8.2012 | 8 | 7 | 9 450 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 11.8.2012 | 8 | 7 | 9 450 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 18.8.2012 | 8 | 7 | 9 450 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 25.8.2012 | 8 | 7 | 8 470 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
září |
||||
| 1.9.2012 | 8 | 7 | 8 470 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 4.9.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 4.9.2012 | 6 | 5 | 6 800 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 5.9.2012 | 5 | 4 | 5 440 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 8.9.2012 | 8 | 7 | 9 520 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 11.9.2012 | 5 | 4 | 5 440 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 11.9.2012 | 6 | 5 | 6 800 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 12.9.2012 | 5 | 4 | 5 440 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 15.9.2012 | 8 | 7 | 8 470 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 18.9.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 18.9.2012 | 6 | 5 | 6 050 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 19.9.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 22.9.2012 | 8 | 7 | 7 260 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 25.9.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 25.9.2012 | 6 | 5 | 6 050 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 26.9.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 29.9.2012 | 8 | 7 | 7 260 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
říjen |
||||
| 2.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 2.10.2012 | 6 | 5 | 6 050 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 3.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 6.10.2012 | 8 | 7 | 7 260 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 9.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 9.10.2012 | 6 | 5 | 6 050 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 10.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 13.10.2012 | 8 | 7 | 7 260 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 16.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 16.10.2012 | 6 | 5 | 6 050 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 17.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 20.10.2012 | 8 | 7 | 7 260 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 23.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 23.10.2012 | 6 | 5 | 6 050 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 24.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 27.10.2012 | 8 | 7 | 7 260 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
| 30.10.2012 | 5 | 4 | 4 840 Kč | ukázat ceny / rezervace » |
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu se saláty a zákusky formou bufetu.
| Počet zájezdu: 11323 | Počet termínů: 339132 |
| Počet fotografií: 89064 |
Zde vepište svou e-mailovou adresu

Uvažujete Vy nebo Vaši známí nad stavbou v zahraničí? Doporučujeme Vám svatbu v Řecku. Nabízíme komplexní přístup zařízení svatby, s co nejvetším důrazem na příjemné prožití tohoto významného životního jubilea. Nabídka zde »