Číslo zájezdu | 500291 |
---|---|
Doprava |
![]() |
Lokalita | Chorvatsko |
Oblasti | Letovisko Banjol |
Ubytování | Vlastní ubytování |
Strava | Vlastní |
Termínů |
první 23.02.2019
poslední 22.12.2019 |
Cena od | 32 641 Kč |
Mám dotaz Mám zájem |
Popis zájezdu
Aktivity: Prohlížení památek
Restaurace
Vodní sporty
Plavání
Restaurace
Vodní sporty
Plavání
Ubytování
Typ ubytování Vlastní ubytování Apartments Ilir / Two Bedroom A5Vybavení: Parkování - soukromé
Ložní prádlo
Kabelová / Satelitní TV
Televize
Vysokorychlostní internet
WiFi
Trouba
Kamna
Lednička
Mrazák
Kuchyňské nádobí
Balkón
Klimatizace
BBQ gril
Sprcha
Kouření
Děti
Domácí mazlíčci
Kouření povoleno venku
Výhled na moře
Termíny
Postup rezervace termínu
- Vyberte si ze seznamu termínů vhodný termín >
- Zobrazte rezervační formulář klikem na "ukázat ceny / rezervace" >
- Vyplňte své kontaktní údaje a proveďte rezervaci zájezdu >
- Po ověření kapacity Vás budeme kontaktovat >
Datum | Počet dnů / nocí | Cena od | Ceny / Rezervovat |
---|---|---|---|
únor 2019 |
|||
23.2.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.2.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
březen 2019 |
|||
2.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
3.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
9.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
10.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
16.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
17.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
30.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.3.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
duben 2019 |
|||
6.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
28.4.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
květen 2019 |
|||
4.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
5.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
11.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
18.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
19.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
25.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
26.5.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
červen 2019 |
|||
1.6.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.6.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
8.6.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
9.6.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.6.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
červenec 2019 |
|||
6.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
28.7.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
srpen 2019 |
|||
3.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
4.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
10.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
11.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
17.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
18.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
25.8.2019 | 8 / 7 | 43 309 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
září 2019 |
|||
1.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
8.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
15.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
22.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
28.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
29.9.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
říjen 2019 |
|||
5.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
6.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
19.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
26.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.10.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
listopad 2019 |
|||
2.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
3.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
9.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
10.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
16.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
17.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
30.11.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
prosinec 2019 |
|||
1.12.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.12.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
8.12.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.12.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
15.12.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.12.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
22.12.2019 | 8 / 7 | 32 641 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |