Popis zájezdu
Na okraji letoviska Kefalos (Řecko, Kos) v romantickém prostředí s kulisou hor v pozadí stojí tento útulný rodinný hotel obklopený zelení palem, které mu dodávají nádech exotických dálek. Opravdovým zážitkem pro vás bude nejen bezprostřední blízkost azurově modrého moře s magickými západy slunce, ale i písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, která je považovaná za jednu z nejhezčích na
ostrově a nabízí krásný výhled na ostrůvek Kastri. Hotel disponuje recepcí s Wi-Fi zdarma, restaurací, TV koutem, stolním tenisem a malou posilovnou. U přilehlého bazénu s oddělenou dětskou částí, který obklopují lehátka a slunečníky zdarma,
se můžete osvěžit ve snack baru. Pokud se po atmosféře klidného dne, který si můžete zpestřit vodními sporty na pláži (za poplatek), necháte večer zlákat centrem městečka, čekají zde na vás obchody se suvenýry a tradiční řecké taverny s místními specialitami. Výhled na moře a západ slunce se sklenkou vína z vašeho balkonu se jistě zařadí ke krásným zážitkům z vaší dovolené.
ostrově a nabízí krásný výhled na ostrůvek Kastri. Hotel disponuje recepcí s Wi-Fi zdarma, restaurací, TV koutem, stolním tenisem a malou posilovnou. U přilehlého bazénu s oddělenou dětskou částí, který obklopují lehátka a slunečníky zdarma,
se můžete osvěžit ve snack baru. Pokud se po atmosféře klidného dne, který si můžete zpestřit vodními sporty na pláži (za poplatek), necháte večer zlákat centrem městečka, čekají zde na vás obchody se suvenýry a tradiční řecké taverny s místními specialitami. Výhled na moře a západ slunce se sklenkou vína z vašeho balkonu se jistě zařadí ke krásným zážitkům z vaší dovolené.
Ubytování
Typ ubytování Hotel *** Hotel IonikosDvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, klimatizace (6 €/den), lednice, sejf (3 €/ den), koupelna a balkon. Všechny pokoje jsou v patře a mají výhled na moře (přímý nebo boční).
Doprava
Doprava na Kos je zajištěna letadly Boeing 737-800 české letecké společnosti Travel Service.Předpokládaný letový řád (místní časy):
7 nocí:
Brno Kos 12:25-15:55, Kos Brno 23:35-01:15
Praha Kos 04:50-08:35, Kos Praha 09:20-11:15
Ostrava Kos 19:15-22:45, Kos Ostrava 16:45-18:25
10/11 nocí:
Brno Kos 12:25-15:55, Kos Brno 23:35-01:15
Praha Kos 04:50-08:35, Kos Praha 09:20-11:15
Ostrava Kos 19:15-22:45, Kos Ostrava 16:45-18:25
Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
Stravování
Snídaně :Servírovaná kontinentální snídaně. Večeře doporučujeme v cenově velice dostupnýchtavernách s místními specialitami a rybami nebo přímo v hotelu.
Cena zahrnuje
- transfery letiště/hotel/letiště
- leteckou přepravu tam i zpět
- letištní taxy a palivový příplatek
- ubytování příslušné kategorie na uvedený počet nocí s vyznačenou stravou
- činnost stálého delegáta
Cena nezahrnuje
- Jednolůžkový pokoj: 880 Kč/noc
- pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)
Termíny
Postup rezervace termínu
- Vyberte si ze seznamu termínů vhodný termín >
- Zobrazte rezervační formulář klikem na "ukázat ceny / rezervace" >
- Vyplňte své kontaktní údaje a proveďte rezervaci zájezdu >
- Po ověření kapacity Vás budeme kontaktovat >
Datum | Počet dnů / nocí | Odlet | Cena od | Ceny / Rezervovat |
---|---|---|---|---|
květen 2019 |
||||
31.5.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.5.2019 | 8 / 7 | Brno | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.5.2019 | 8 / 7 | Praha | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.5.2019 | 12 / 11 | Ostrava | 12 595 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.5.2019 | 12 / 11 | Praha | 12 595 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.5.2019 | 12 / 11 | Brno | 12 595 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
červen 2019 |
||||
7.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.6.2019 | 12 / 11 | Ostrava | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.6.2019 | 12 / 11 | Brno | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.6.2019 | 12 / 11 | Praha | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
28.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 13 331 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
28.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 13 331 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
28.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 13 331 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
červenec 2019 |
||||
2.7.2019 | 11 / 10 | Ostrava | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.7.2019 | 11 / 10 | Brno | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.7.2019 | 11 / 10 | Praha | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
5.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
5.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
5.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.7.2019 | 12 / 11 | Ostrava | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.7.2019 | 12 / 11 | Brno | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.7.2019 | 12 / 11 | Praha | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
12.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
19.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
19.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
19.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.7.2019 | 11 / 10 | Ostrava | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.7.2019 | 11 / 10 | Brno | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.7.2019 | 11 / 10 | Praha | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
26.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
26.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
26.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
srpen 2019 |
||||
2.8.2019 | 12 / 11 | Ostrava | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.8.2019 | 12 / 11 | Brno | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.8.2019 | 12 / 11 | Praha | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
2.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
9.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
9.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
9.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.8.2019 | 11 / 10 | Ostrava | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.8.2019 | 11 / 10 | Brno | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.8.2019 | 11 / 10 | Praha | 13 423 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
16.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
16.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
16.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.8.2019 | 12 / 11 | Ostrava | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.8.2019 | 12 / 11 | Brno | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.8.2019 | 12 / 11 | Praha | 13 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
23.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 15 263 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
30.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 14 343 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
30.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 14 343 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
30.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 14 343 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
září 2019 |
||||
3.9.2019 | 11 / 10 | Ostrava | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
3.9.2019 | 11 / 10 | Brno | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
3.9.2019 | 11 / 10 | Praha | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
6.9.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
6.9.2019 | 8 / 7 | Brno | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
6.9.2019 | 8 / 7 | Praha | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.9.2019 | 8 / 7 | Brno | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.9.2019 | 8 / 7 | Praha | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.9.2019 | 12 / 11 | Ostrava | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.9.2019 | 12 / 11 | Brno | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.9.2019 | 12 / 11 | Praha | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.9.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 13 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.9.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.9.2019 | 8 / 7 | Brno | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.9.2019 | 8 / 7 | Praha | 12 871 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.9.2019 | 11 / 10 | Ostrava | 12 411 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.9.2019 | 11 / 10 | Brno | 12 411 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.9.2019 | 11 / 10 | Praha | 12 411 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.9.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 11 951 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.9.2019 | 8 / 7 | Brno | 11 951 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.9.2019 | 8 / 7 | Praha | 11 951 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |