Číslo zájezdu | 500453 |
---|---|
Doprava |
![]() |
Odlety z | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice |
Lokalita | Černá Hora |
Oblasti | Letovisko Ulcinj , Oblast Ulcinjská riviéra |
Ubytování | Hotel + |
Strava | Plná penze |
Termínů |
první 08.06.2019
poslední 21.09.2019 |
Cena od | 18 031 Kč |
Mám dotaz Mám zájem |
Popis zájezdu
Poloha: příjemný hotel Mediteran se nachází v blízkosti známého turistického a historického města Ulcinj, v blízkosti pláže, asi 500 m jižně od starého města Ulcinj, kam se dostanete krásnou promenádou podél moře.
Pláž: písečná pláž je vzdálená 150 m. V okolí leží další zajímavé pláže, které jsou snadno dostupné pěšky.
Vybavení: recepce, restaurace, bar s terasou, venkovní bazén, místnost s billiárdem, parkování (zdarma).
Sport a zábava: poblíž hotelu se nachází promenáda a samotné centrum Ulcinje, které nabízí nepřeberné možnosti využití zábavných programů, nákupů, restaurací, diskoték, sportovních a kulturních aktivit.
Náš názor: hotel s příjemnou atmosférou, který nabízí komfortní ubytování. Klientům doporučujeme procházky po krásném Ulcinji a lodní i autokarové výlety za krásami Černé Hory.
Poznámka: Příplatky: příplatek za neobsazené lůžko +7 990 Kč/týden, příplatek za polopenzi +2 500 Kč/týden, příplatek za plnou penzi +4 500 Kč/týden, příplatek za pokoj Superior +2 500 Kč/týden.
Akce:
*AKCE až 12.000 Kč IHNED
Platí pro zájezdy v termínech označených příslušnou akcí. Bližší podmínky akce naleznete na www.kovotour.cz . Objednejte zájezd pomocí odkazu "Objednat".
Pláž: písečná pláž je vzdálená 150 m. V okolí leží další zajímavé pláže, které jsou snadno dostupné pěšky.
Vybavení: recepce, restaurace, bar s terasou, venkovní bazén, místnost s billiárdem, parkování (zdarma).
Sport a zábava: poblíž hotelu se nachází promenáda a samotné centrum Ulcinje, které nabízí nepřeberné možnosti využití zábavných programů, nákupů, restaurací, diskoték, sportovních a kulturních aktivit.
Náš názor: hotel s příjemnou atmosférou, který nabízí komfortní ubytování. Klientům doporučujeme procházky po krásném Ulcinji a lodní i autokarové výlety za krásami Černé Hory.
Poznámka: Příplatky: příplatek za neobsazené lůžko +7 990 Kč/týden, příplatek za polopenzi +2 500 Kč/týden, příplatek za plnou penzi +4 500 Kč/týden, příplatek za pokoj Superior +2 500 Kč/týden.
Akce:
*AKCE až 12.000 Kč IHNED
Platí pro zájezdy v termínech označených příslušnou akcí. Bližší podmínky akce naleznete na www.kovotour.cz . Objednejte zájezd pomocí odkazu "Objednat".
Ubytování
Typ ubytování Hotel ***+ Hotel Medítěranklimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení, SAT TV, trezor, lednička, WiFi připojení (zdarma).
Stravování
SNÍDANĚ - formou švédských stolů. Za příplatek možnost POLOPENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů, nebo PLNÉ PENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů, oběd servírovaný výběrem z menu.Cena zahrnuje
- Letecká doprava: 7x ubytování, 7x uvedená strava, letenku, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, letištní, bezpečnostní a pobytové taxy, základní palivový a emisní poplatek, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb
- Autokarová doprava: 7x ubytování, 7x uvedená strava, dopravu luxusním autokarem, pobytovou taxu, služby průvodce po dobu cesty, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb
- Vlastní doprava: 7x ubytování, 7x uvedená strava, pobytovou taxu, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb
Termíny
Postup rezervace termínu
- Vyberte si ze seznamu termínů vhodný termín >
- Zobrazte rezervační formulář klikem na "ukázat ceny / rezervace" >
- Vyplňte své kontaktní údaje a proveďte rezervaci zájezdu >
- Po ověření kapacity Vás budeme kontaktovat >
Datum | Počet dnů / nocí | Odlet | Cena od | Ceny / Rezervovat |
---|---|---|---|---|
červen 2019 |
||||
8.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 18 031 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
8.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 18 031 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
8.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 18 031 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
8.6.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 18 031 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
15.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
15.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
15.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
15.6.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
22.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
22.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
22.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
22.6.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
29.6.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
29.6.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
29.6.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
29.6.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 055 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
červenec 2019 |
||||
6.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
6.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
6.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
6.7.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
13.7.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
20.7.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.7.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.7.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.7.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
27.7.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
srpen 2019 |
||||
3.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
3.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
3.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
3.8.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
10.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
10.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
10.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
10.8.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 671 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
17.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
17.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
17.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
17.8.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 495 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
24.8.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 20 231 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.8.2019 | 8 / 7 | Praha | 19 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.8.2019 | 8 / 7 | Brno | 19 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.8.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 19 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
31.8.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 19 791 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
září 2019 |
||||
7.9.2019 | 8 / 7 | Praha | 19 351 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.9.2019 | 8 / 7 | Brno | 19 351 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.9.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 19 351 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
7.9.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 19 351 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.9.2019 | 8 / 7 | Praha | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.9.2019 | 8 / 7 | Brno | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.9.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
14.9.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 18 911 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.9.2019 | 8 / 7 | Praha | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.9.2019 | 8 / 7 | Brno | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.9.2019 | 8 / 7 | Ostrava | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |
21.9.2019 | 8 / 7 | Pardubice | 18 471 Kč | ukázat ceny / rezervaceceny |